Alle aandelen van Alliander zijn direct of indirect in handen van Nederlandse provincies en gemeenten. De grootste aandeelhouders van Alliander zijn de provincies Gelderland (44,68%) en Noord-Holland (9,16%), de gemeente Amsterdam (9,16%) en B.V. Houdstermaatschappij Falcon (12,65%) waarvan de aandelen worden gehouden door de provincie Friesland.
Aandeelhouders met elk minder dan 3% van de aandelen:
| gemeente Aalten | gemeente Montferland |
| gemeente Almere | gemeente Nieuwkoop |
| gemeente Alphen aan den Rijn | gemeente Noordwijk |
| gemeente Amersfoort | gemeente Noordwijkerhout |
| gemeente Apeldoorn | gemeente Nunspeet |
| gemeente Barneveld | gemeente Oegstgeest |
| gemeente Berkelland | gemeente Oldebroek |
| gemeente Boskoop | gemeente Oost Gelre |
| gemeente Bronkhorst | gemeente Oude IJsselstreek |
| gemeente Doesburg | gemeente Putten |
| gemeente Doetinchem | gemeente Rheden |
| gemeente Dronten | gemeente Rijnwaarden |
| gemeente Duiven | gemeente Rijnwoude |
| gemeente Elburg | gemeente Teylingen |
| gemeente Ermelo | gemeente Voorschoten |
| gemeente Geldermalsen | gemeente Wassenaar |
| gemeente Haarlem | gemeente Westervoort |
| gemeente Harderwijk | gemeente Winterswijk |
| gemeente Hattem | gemeente Zeewolde |
| gemeente Hillegom | gemeente Zevenaar |
| gemeente Kaag en Braassem | gemeente Zoeterwoude |
| gemeente Katwijk | gemeente Zuidplas |
| gemeente Leiden | gemeente Zutphen |
| gemeente Leiderdorp | N.V. Houdstermaatschappij GKNH |
| gemeente Lelystad | N.V. Houdstermaatschappij EZW |
| gemeente Lisse | Provincie Flevoland |
| gemeente Lochem |