| Eenheid | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|
| Klant | |||
| Tevreden klanten consumentenmarkt | procent | 89 | 89 |
| Tevreden klanten zakelijke markt | procent | 86 | 75 |
| Gemiddelde stroomonderbrekingsduur per klant | min. per jaar | 27,4 | 24,0 |
| Financieel / Aandeelhouder | |||
| Bedrijfsresultaat | EUR miljoen | 491 | 390 |
| Investeringen in materi%euml;e vaste activa | EUR miljoen | 397 | 363 |
| Solvabiliteit | procent | 42 | 33 |
| ROIC | procent | 7,8 | n.b. |
| Medewerker | |||
| Eigen medewerkers ultimo boekjaar (in FTE's) | aantal | 4.633 | 4.450 |
| Ingehuurde medewerkers ultimo boekjaar (in FTE's) | aantal | 1.083 | 1.144 |
| Ziekteverzuim | procent | 4,3 | 4,1 |
| Medewerkerstevredenheid | Rapportcijfer | 8,2 | 8,1 |
| Maatschappij | |||
| CO 2 | kton CO 2 | 683 | 787 |
| Invoeding windenergie 1 | MW | 2.000 | 2.141 |
| Afval | kton CO 2 | 11,5 | 9,3 |
1 Vergelijkend cijfer 2008 aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.