Enkelvoudige jaarrekening

Enkelvoudige balans per 31 december, vóór winstbestemming
[+] Toon alle rijenEnkelvoudige balans per 31 december, vóór winstbestemming| € miljoen | Noot | Kortlopend deel | Langlopend deel |
|---|
| Vaste activa | | | | | |
|---|
| Materiële vaste activa | [36] | 180 | | - | |
|---|
| Investeringen in deelnemingen | [37] | 2.450 | | 7.487 | |
|---|
| Overige vorderingen | [38] | 12 | | 16 | |
|---|
| Totaal vaste activa | | | 2.642 | | 7.503 |
|---|
| | | | | |
|---|
| Vlottende activa | | | | | |
|---|
| Overige vorderingen | | 18 | | 3 | |
|---|
| Financiële activa | | 301 | | - | |
|---|
| Liquide middelen | [39] | 408 | | 146 | |
|---|
| Totaal vlottende activa | | | 727 | | 149 |
|---|
| | | | | |
|---|
| Totaal activa | | | 3.369 | | 7.652 |
|---|
| | | | | |
|---|
| Eigen vermogen en verplichtingen | | | | | |
|---|
| Eigen vermogen | [40] | | | | |
|---|
| Aandelenkapitaal | | 684 | | 684 | |
|---|
| Agioreserve | | 671 | | 671 | |
|---|
| Hedge-reserve(1) | | -8 | | 320 | |
|---|
| Reserve translatieverschillen(1) | | - | | -4 | |
|---|
| Herwaarderingsreserve(1) | | -10 | | -13 | |
|---|
| Wettelijke reserve1 | | - | | 259 | |
|---|
| Overige reserves | | 596 | | 3.586 | |
|---|
| Resultaat boekjaar | | 312 | | 765 | |
|---|
| Totaal eigen vermogen | | | 2.245 | | 6.268 |
|---|
| | | | | |
|---|
| Voorzieningen | [41] | | 78 | | 72 |
|---|
| | | | | |
|---|
| Langlopende verplichtingen | [42] | | | | |
|---|
| Achtergestelde leningen | | 104 | | 100 | |
|---|
| Overige langlopende leningen | | 8 | | 57 | |
|---|
| Totaal langlopende verplichtingen | | | 112 | | 157 |
|---|
| | | | | |
|---|
| Kortlopende verplichtingen | | | | | |
|---|
| Verplichtingen aan groepsondernemingen | | 670 | | 1.078 | |
|---|
| Kortlopende verplichtingen en overlopende passiva | | 264 | | 77 | |
|---|
| Totaal kortlopende verplichtingen | | | 934 | | 1.155 |
|---|
| | | | | |
|---|
| Totaal eigen vermogen en verplichtingen | | | 3.369 | | 7.652 |
|---|
1. De hedge-reserve, de reserve translatieverschillen, de herwaarderingsreserve en de wettelijke reserve zijn niet voor dividenduitkering beschikbaar.
Enkelvoudige winst- en verlies
Enkelvoudige winst-en-verliesrekening| € miljoen | Noot | 2009 | 2008 |
|---|
| Saldo overige baten en lasten na belastingen | [44] | -68 | -6 |
|---|
| Resultaat deelnemingen na belastingen | | 380 | 771 |
|---|
| Nettoresultaat | | 312 | 765 |
|---|