| € miljoen | Noot | 2009 | 2008 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Netto omzet | [ 19 ] | 1.446 | 1.497 | ||
| Overige baten | [ 20 ] | 304 | 213 | ||
| Totaal bedrijfsopbrengsten | 1.750 | 1.710 | |||
| Bedrijfskosten | |||||
| Kosten van inkoop en uitbesteed werk | [ 21 ] | -407 | -451 | ||
| Personeelskosten | [ 22 ] | -361 | -274 | ||
| Externe personeelskosten | -156 | -127 | |||
| Overige bedrijfskosten | [ 23 ] | -238 | -349 | ||
| Totaal kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten | -1.162 | -1.201 | |||
| Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen materiële vaste activa | [ 24 ] | -214 | -225 | ||
| Af: Werk uitgevoerd door de groep en gekapitaliseerd als materiële vaste activa in uitvoering | 117 | 106 | |||
| Totaal bedrijfskosten | -1.259 | -1.320 | |||
| Bedrijfsresultaat | 491 | 390 | |||
| Financiële baten | [ 25 ] | 23 | 216 | ||
| Financiële lasten | [ 26 ] | -151 | -260 | ||
| Aandeel in resultaat na belastingen deelnemingen | [ 3 ] | 20 | 4 | ||
| Resultaat voor belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten | 383 | 350 | |||
| Belastingen | [ 27 ] | -71 | -80 | ||
| Resultaat na belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten | 312 | 270 | |||
| Resultaat na belastingen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten | [ 32 ] | 226 | 495 | ||
| Resultaat na belastingen | 538 | 765 | |||
Aangezien het resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten op 30 juni 2009 is afgesplitst, bedraagt het resultaat na belastingen toerekenbaar aan de aandeelhouders van Alliander € 312 miljoen (€ 538 miljoen minus € 226 miljoen).
| € miljoen | Noot | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| Resultaat na belastingen toerekenbaar aan aandeelhouders van Alliander | 312 | 765 | |
| Winst per aandeel (€) | [ 29 ] | ||
| Winst per aandeel | 3,93 | 5,59 | |
| Winst per aandeel op verwaterde basis | 3,93 | 5,59 |
Het totaalresultaat is als volgt opgebouwd:
| € miljoen | 2009 | 2008 |
|---|---|---|
| Resultaat na belastingen | 538 | 765 |
| Overige elementen totaalresultaat | ||
| Herwaardering voor verkoop beschikbare activa | 3 | -13 |
| Mutatie reële waarde kasstroomafdekkingen | -118 | 318 |
| Valutaomrekeningsverschillen | 5 | - |
| Overige mutaties | -1 | - |
| Totaal resultaat 2009 | 427 | 1.070 |