| € miljoen | Noot | 2009 | 2008 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kasstroom uit operationele activiteiten | [ 28 ] | ||||
| Resultaat na belastingen | 538 | 765 | |||
| Aanpassingen voor: | |||||
| Financiële baten en lasten | 116 | -68 | |||
| Belastingen | 157 | 111 | |||
| Resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures | -26 | -24 | |||
| Afschrijvingen, amortisatie en bijzondere waardeverminderingen | 308 | 412 | |||
| Veranderingen in werkkapitaal: | |||||
| Voorraden | 16 | -8 | |||
| Handels- en overige vorderingen | -179 | -212 | |||
| Rekening courant met groepsmaatschappijen | - | - | |||
| Handelsschulden en overlopende passiva | -209 | 435 | |||
| Totaal veranderingen in werkkapitaal | -372 | 215 | |||
| Mutatie belastinglatenties, voorzieningen, derivaten en overig | -308 | -232 | |||
| Kasstroom uit bedrijfsoperaties | 413 | 1.179 | |||
| Betaalde rente | -173 | -70 | |||
| Ontvangen rente | 57 | 96 | |||
| Ontvangen dividend deelnemingen en joint ventures | 26 | 26 | |||
| Ontvangen en betaalde winstbelasting | 49 | -203 | |||
| Totaal | -41 | -151 | |||
| Kasstroom uit operationele activiteiten | 372 | 1.028 | |||
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | [ 28 ] | ||||
| Acquisities, onder aftrek van aangekochte liquide middelen | - | -429 | |||
| Investeringen in materiële vaste activa | -637 | -940 | |||
| Bijdrage investeringen van derden | 114 | 117 | |||
| Desinvesteringen in materiële vaste activa | - | 11 | |||
| Investeringen in immateriële vaste activa | -7 | -3 | |||
| Opbrengst verkochte groepsmaatschappijen | 368 | 27 | |||
| Desinvesteringen financiële vaste activa (deelnemingen en joint ventures) | 9 | 2 | |||
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -153 | -1,215 | |||
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | [ 28 ] | ||||
| Aangetrokken kortlopende rentedragende schulden en kortlopend deel van de langlopende schulden | -15 | 4 | |||
| Nieuwe langlopende leningen | 1.298 | 119 | |||
| Afgeloste langlopende leningen | -308 | -187 | |||
| Afgesplitste liquide middelen | -1.388 | - | |||
| Betaald dividend | -350 | -459 | |||
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | -763 | -523 | |||
| Nettokasstroom | |||||
| Nettokasstroom | -544 | -710 | |||
| Liquide middelen per 1 januari | 995 | 1.705 | |||
| Nettokasstroom | -544 | -710 | |||
| Liquide middelen per 31 december | 451 | 995 | |||
Bij het opstellen van het geconsolideerde kasstroomoverzicht over 2009 is rekening gehouden met de cijfers van n.v. Nuon Energy over het eerste halfjaar van 2009. Hierin vindt geen directe aansluiting plaats tussen de in het kasstroomoverzicht opgenomen cijfers en de desbetreffende cijfers in de balans en winst- en verliesrekening. Het saldo liquide middelen ultimo juni 2009 op de balans van n.v. Nuon Energy is separaat verantwoord in de kasstroom uit financieringsactiviteiten. Uitgesplitst naar voortgezette (Alliander) en beeindigde bedrijfsactiviteiten (n.v. Nuon Energy) is het overzicht als volgt:
| € miljoen | Voortgezette activiteiten | Beëindigde activiteiten | Eliminatie | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Kasstroom uit operationele activiteiten | 659 | 1.464 | -1.751 | 372 |
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | 72 | -226 | 1 | -153 |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | -517 | -573 | 327 | -763 |
| 214 | 665 | -1.423 | -544 |
De eliminaties hebben betrekking op de onderlinge kasstromen in het eerste halfjaar van 2009.