| € miljoen | Aan aandeelhouders toerekenbaar eigen vermogen | |||||||||
| Aandelen- kapitaal1 | Agio-reserve | Hedge-reserve | Reserve translatie-verschillen | Herwaar-derings-reserve | Overige reserves | Resultaat boekjaar | Subtotaal | Minder-heids-belangen | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per 1 januari 2008 | 684 | 671 | 2 | -4 | - | 3.429 | 875 | 5.657 | 1 | 5.658 |
| Mutatie reële waarde kasstroomafdekkingen | - | - | 318 | - | - | - | - | 318 | - | 318 |
| Herwaardering voor verkoop beschikbare activa | - | - | - | - | -13 | - | - | -13 | - | -13 |
| Nettoresultaat 2008 | - | - | - | - | - | - | 765 | 765 | 1 | 766 |
| Totaalresultaat 2008 | - | - | 318 | - | -13 | - | 765 | 1.070 | 1 | 1.071 |
| Herrubricering | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividend met betrekking tot 2007 | - | - | - | - | - | - | -413 | -413 | - | -413 |
| Bestemming resultaat 2007 | - | - | - | - | - | 462 | -462 | - | - | - |
| Extra dividenduitkering | - | - | - | - | - | -46 | - | -46 | - | -46 |
| Per 31 december 2008 | 684 | 671 | 320 | -4 | -13 | 3.845 | 765 | 6.268 | 2 | 6.270 |
| Afsplitsing Nuon Energy per 30 juni 2009 | - | - | -210 | -1 | - | -3.663 | -226 | -4.100 | -2 | -4.102 |
| Mutatie reële waarde kasstroomafdekkingen | - | - | -118 | - | - | - | - | -118 | - | -118 |
| Valutaomrekeningsverschillen | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | - | 5 |
| Herwaardering voor verkoop beschikbare activa | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | 3 |
| Overige mutaties | - | - | - | - | - | -1 | - | -1 | - | -1 |
| Nettoresultaat 2009 | - | - | - | - | - | - | 538 | 538 | - | 538 |
| Totaalresultaat 2009 | - | - | -118 | 5 | 3 | -1 | 538 | 427 | - | 427 |
| Dividend met betrekking tot 2008 | - | - | - | - | - | - | -350 | -350 | - | -350 |
| Bestemming resultaat 2008 | - | - | - | - | - | 415 | -415 | - | - | - |
| Per 31 december 2009 | 684 | 671 | -8 | - | -10 | 596 | 312 | 2.245 | - | 2.245 |
1. Voor de toelichting op het aandelenkapitaal wordt verwezen naar noot 10 .