vijfjarenoverzicht
Vijfjarenoverzicht
[+] Toon alle rijenVijfjarenoverzicht| € miljoen | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|
| Resultaat | | | | | |
|---|
| Netto omzet | 1.446 |
1.497
3 | 5.650 | 5.598 | 5.017 |
|---|
| Totaal bedrijfsopbrengsten | 1.750 |
1.710
3 | 5.753 | 5.727 | 5.268 |
|---|
| Totaal bedrijfskosten | -1.259 |
-1.320
3 | -4.639 | -4.878 | -4.170 |
|---|
| Bedrijfsresultaat | 491 |
390
3 | 1.114 | 849 | 1.098 |
|---|
| Resultaat voor belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten | 383 |
350
3 | 1.102 | 796 | 999 |
|---|
| Resultaat na belastingen toerekenbaar aan aandeelhouders | 312 | 765 | 875 | 763 | 1.138 |
|---|
| Balans | | | | | |
|---|
| Netto werkkapitaal | -25 | 335 | -194 | -201 | -194 |
|---|
| Materiële vaste activa | 4.638 | 6.969 | 6.072 | 5.936 | 5.727 |
|---|
| Balanstotaal | 6.756 | 14.501 | 11.601 | 10.875 | 11.183 |
|---|
| Eigen vermogen | 2.245 | 6.268 | 5.657 | 5.167 | 4.718 |
|---|
| Totaal rentedragend vreemd vermogen | 2.225 | 1.221 | 1.312 | 1.371 | 1.677 |
|---|
| Totaal financiering | 4.470 | 7.491 | 6.970 | 6.540 | 6.402 |
|---|
| Investeringen in vaste activa | 644 | 943 | 536 | 646 | 607 |
|---|
| Kasstroom | | | | | |
|---|
| Kasstroom uit operationele activiteiten | 372 | 1.028 | 1.159 | 1.008 | 934 |
|---|
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -153 | -1.215 | -401 | -190 | 45 |
|---|
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | -763 | -523 | -409 | -634 | -650 |
|---|
| Vrije kasstroom | -158 | 202 | 736 | 488 | 475 |
|---|
| Ratio's | | | | | |
|---|
| ROIC (%) | 7,8% | 10,2% | 16,4% | 11,9% | 14,4% |
|---|
| FFO/Netto schuldpositie (%) | 25% | 23% |
n.v.t.
2 | 1,11 | 64% |
|---|
| Rentedekking | 3,7 |
n.v.t.
4 | 45,0 | 15,1 | 6,1 |
|---|
| Nettoschuldpositie/(nettoschuldpositie + eigen vermogen) |
38,7%
5 | 9% |
n.v.t.
2 | 1% | 16% |
|---|
| Eigen vermogen als % van het balanstotaal minus vooruitonvangen opbrengsten (solvabiliteit) | 41,6% | 48,3% | 56,0% | 54,6% | 47,9% |
|---|
| Aandelen per 31 december | | | | | |
|---|
| Aantal uitstaande aandelen (duizend) | 136.795 | 136.795 | 136.795 | 133.487 | 128.693 |
|---|
| Totaal aantal aandelen, inclusief nog te emiteren (duizend) | 136.795 | 136.795 | 136.795 | 136.795 | 136.795 |
|---|
| Informatie per aandeel | | | | | |
|---|
| Netto resultaat (€ ) | 3,93 | 5,59 | 6,47 | 5,82 | 8,84 |
|---|
| Dividend (€ ) | 0,39 | 2,56 | 3,36 | 2,71 | 2,50 |
|---|
|
Pay-out ratio
1
(%)
| 45% | 45% | 45% | 45% | 45% |
|---|
| Overig | | | | | |
|---|
| Elektriciteit | | | | | |
|---|
| Contracten per 31 december (x 1.000 stuks) | 2.884 | 2.832 | 2.807 | 2.777 | 2.747 |
|---|
| Nieuwe aansluitingen (x 1.000 stuks) | 41 | 44 | 45 | 39 | 37 |
|---|
| Gelegde kabel (km) | 1.104 | 1.336 | 1.170 | 822 | 741 |
|---|
| Gas | | | | | |
|---|
| Contracten per 31 december (x 1.000 stuks) | 2.137 | 2.127 | 2.114 | 2.100 | 2.082 |
|---|
| Nieuwe aansluitingen (x 1.000 stuks) | 23 | 24 | 26 | 24 | 20 |
|---|
| Gelegde Leiding (km) | 194 | 358 | 333 | 253 | 253 |
|---|
| Getransporteerde volumes | | | | | |
|---|
| Elektriciteit (GWh) | 29.408 | 32.950 | 32.325 | 31.691 | 30.959 |
|---|
|
Gas (miljoen m
3
)
| 6.138 | 6.232 | 5.791 | 6.257 | 6.288 |
|---|
|
Overig
3 | | | | | |
|---|
| Aantal afsluitingen (consumenten en zakelijke markt) | 8.233 | 7.226 | 5.965 | 8.043 | 8.362 |
|---|
| Gefaciliteerde switches van leveranciers (x 1.000 stuks) | 538 | 448 | 386 | 280 | 321 |
|---|
| Jaarlijkse uitvalduur elektriciteit (minuten) | 27,4 | 24,0 | 23,5 | 29,7 | 24,3 |
|---|
| Gemiddeld aantal personeelsleden (fte’s) | 4.561 |
4.327
3 | 9.874 | 9.717 | 9.631 |
|---|